Exercício completo · 12 meses apurados · Fonte: GS Contabilidade Ltda
Gerado em março de 2026
12 meses apurados · Saldo inicial: R$ 209.801,50 · Eventos extraordinários explicam o déficit nominal
| Mês | Receita | Despesa | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 120.991 | 95.274 | +25.716 | ✔ |
| Fevereiro | 121.647 | 101.169 | +20.478 | ✔ |
| Março | 134.573 | 120.494 | +14.079 | ✔ |
| Abril ⚠ | 121.111 | 157.602 | −36.491 | ✘ |
| Maio | 120.164 | 102.310 | +17.854 | ✔ |
| Junho | 148.139 | 98.889 | +49.251 | ✔ |
| Julho | 118.794 | 93.672 | +25.121 | ✔ |
| Agosto | 122.621 | 102.212 | +20.409 | ✔ |
| Setembro | 125.662 | 96.836 | +28.826 | ✔ |
| Outubro ⚠ | 112.813 | 153.055 | −40.242 | ✘ |
| Novembro ⚠ | 105.793 | 157.356 | −51.563 | ✘ |
| Dezembro ⚠ | 127.515 | 149.455 | −21.941 | ✘ |
| TOTAL | 1.479.822 | 1.428.324 | −51.498* | 7✔/5✘ |
* Resultado ajustado excl. rescisão Out/25 ~R$ 40.000 e 13º Nov+Dez R$ 22.408. Obra Pq.Aquático é neutra (rateio R$ 154.137 cobriu gasto R$ 149.345).
Composição e variação ao longo de 2025
| Fonte | Total/Média |
|---|---|
| Receita Ordinária | ~R$ 97.400/mês |
| Rateio Pq. Aquático | R$ 154.137 total |
| Acordos Recebidos | R$ 35.502 total |
| Processos Judiciais | R$ 43.355 total |
| Rendimentos CDB/CDBAR | ~R$ 1.193–3.140/mês |
| Receitas Extras | Ocasionais |
Total anual: R$ 1.428.324 · Média mensal: R$ 119.027 · Pessoal é a maior categoria (56,5%)
Três eventos concentrados que explicam o déficit nominal de 2025 — estrutura operacional é superavitária
Parque Aquático: obra 100% custeada pelo rateio específico (Dez/24–Jun/25). Arrecadado R$ 154.137,44 · Gasto R$ 149.344,70 · Folga de R$ 4.792,74. Nenhum impacto no resultado ordinário do condomínio.
Principal vetor de custo · 13 funcionários fixos + ~5 avulsos · Dissídio coletivo em outubro
| Mês | Total Pessoal | Evento | Detalhe |
|---|---|---|---|
| Jan | R$ 58.988 | Normal | RPA R$ 4.062 |
| Fev | R$ 52.924 | Normal | — |
| Mar | R$ 57.869 | Normal | Férias R$ 5.865 |
| Abr | R$ 53.835 | Normal | — |
| Mai | R$ 61.350 | Rescisão menor | Rescisão R$ 1.267 |
| Jun | R$ 64.509 | Férias | Férias R$ 6.249 + RPA R$ 4.404 |
| Jul | R$ 61.647 | Normal | RPA R$ 4.817 |
| Ago | R$ 67.646 | Rescisão | Rescisão R$ 6.936 + FGTS R$ 6.572 |
| Set | R$ 62.830 | Normal | — |
| Out ⚠ | R$ 98.675 | DISSÍDIO + Rescisão | Rescisão R$16.495 + FGTS R$26.362 |
| Nov | R$ 82.448 | 13º (50%) | 13º R$ 12.533 + folha reajust. |
| Dez | R$ 84.374 | 13º (50%) | 13º R$ 9.875 + Cesta R$ 2.470 |
R$ 341.099 no exercício · 2ª maior categoria (23,9%) · Pico em Abril (obra Pq.Aquático) e Novembro
Evolução CDB e posição bancária · Aporte estratégico de R$ 120.000 em setembro · Pico R$ 375.045 em Set
| Conta / Aplicação | Saldo |
|---|---|
| Aplic. CDBAR (resgate auto.) | R$ 68.363,42 |
| Aplic. CDBPO/CDC6 (C6 Bank) | R$ 130.547,05 |
| Banco C6 — Conta Corrente | R$ 0,00 |
| Banco Inter — Conta Corrente | R$ 62.367,11 |
| Caixa Pequeno | R$ 21,71 |
| TOTAL GERAL | R$ 261.299,29 |
Avaliação do exercício 2025 e diretrizes para 2026
✔ Pontos Positivos
⚠ Pontos de Atenção
→ Recomendações 2026